把本站加入收藏

 

 

新烟食品有限公司欢迎您!

首页

| 公司简介 | 企业文化 | 生产设备 | 品质监控 | 产品介绍 | 市场营销 | 合作伙伴 | 售后服务 | 人才招聘 | English |
 
 
商标
品种
蛋白质(干基)%
湿面筋%
水分%
干灰分%
粗细度
用途
执行标准
同富标 超级小麦粉 12±1 29±1 ≤14.0 0.40±0.05 CB42=0 CB46≤2% 采用进口及国产优质小麦加工而成,适宜制作高档面制品
GB1355-86
超级水饺粉 14±2 32±2 ≤14.0 0.40±0.05 CB36=0 CB42≤2% 采用进口优质小麦加工而成,适宜制作高档水饺、冷冻水饺、馄饨等 SB/T10138-93
高级水饺粉 14±2 31±2 ≤14.0 0.50±0.05 CB36=0 CB42≤2% 采用进口及国产优质小麦加工而成,适宜制作水饺、馄饨等 SB/T10138-93
三友标 超级面包粉 14±1 ≥33 ≤14.0 0.45±0.05 CB42=0 CB46≤2% 采用进口优质硬麦加工而成,适宜制作特级面包及面包屑 SB/T10136-93
高级面包粉 15±1 ≥34 ≤14.0 ≤0.65 CB36=0 CB42≤2% 采用进口优质硬麦加工而成,适宜制作各式高档面包及面包屑 SB/T10136-93
精制面包粉 15±1 ≥34 ≤14.0 ≤0.70 CB36=0 CB42≤2% 采用进口优质硬麦加工而成,适宜制作各式花色面包、餐包 SB/T10136-93
上等面包粉 15±1 ≥34 ≤14.0 ≤0.75 CB36=0 CB42≤2% 采用进口优质硬麦加工而成,适宜制作各式花色面包、餐包 SB/T10136-93
新烟面包粉 15±1 ≥33 ≤14.0 ≤0.75 CB36=0 CB42≤2% 采用国产优质硬麦加工而成,适宜制作各式花色面包、餐包 SB/T10136-93
银桃标 面条粉
根据客户标准制作
采用进口及国产优质小麦加工而成,适宜制作各种面条,即食面,挂面 客户标准
福来标 高筋小麦粉 14±1 ≥33 ≤14.0 ≤0.65 CB36=0 CB42≤2% 采用胶东优质小麦加工而成,适宜制作各式馒头、面条、水饺等 GB8607-88
高筋特精粉 14±1 ≥33 ≤14.0 0.50±0.05 CB36=0 CB42≤2% 采用胶东优质小麦加工而成,适宜制作各式馒头、面条、水饺等 GB8607-88
花篮标 饼干粉
根据客户标准制作
采用进口及国产优质软麦加工而成,适宜制作各种高档饼干 客户标准
超级糕点粉 8±1 ≤22 ≤14.0 ≤0.40 CB36=0 CB42≤2% 采用进口及国产优质软麦加工而成,适宜制作各种饼干、糕点 SB/T10143-93
糕点粉 9±1 ≤22 ≤14.0 ≤0.65 CB36=0 CB42≤3% 采用进口及国产优质软麦加工而成,适宜制作各种饼干、糕点 SB/T10143-93
新烟标 特制一等粉 13±1 ≥30 ≤14.0 ≤0.65 CB36=0 CB42≤4% 采用胶东优质小麦加工而成,适宜制作各种面制品 GB1355-86
精制面粉 13±1 ≥30 ≤14.0 ≤0.70 CB36=0 CB42≤5% 采用胶东优质小麦加工而成,适宜制作各种面制品 GB1355-86
月饼粉 13±1 27±2 ≤14.0 0.50±0.05 CB36=0 CB42≤6% 采用进口及国产优质小麦加工而成,适宜制作各种月饼 SB/T10140-93
高级月饼粉 13±1 27±2 ≤14.0 0.55±0.05 CB36=0 CB42≤6% 采用进口优质小麦加工而成,适宜制作高档月饼 SB/T10140-93
绿色健康粉 13±1 ≥30 ≤14.0 ≤0.60 CB36=0 CB42≤6% 采用绿色基地优质小麦加工而成,适宜制作各种面制品 GB1355-86
 


2003© 新烟食品有限公司 版权所有
E-mail:xinyan@public.ytptt.sd.cn
建议使用 IE 5.0 或 NETSCAPE 4.0以上版本进行浏览,最佳显示800*600